<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>matsuyuta&#039;s Room &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://matsuyuta.com/wp/topics/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matsuyuta.com/wp</link>
	<description>データの活用を考える</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/topics/google/feed" />
		<item>
		<title>instagram APIを使ってGoogleMap上に写真を表示してみた</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1605</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルウェブサービスのAPIをいじっていたのだが、 その中でも、instagr.amのAPIが、面白そうだったので、 instagram APIを使ってGoogleMap上に写真を表示してみた。 http://instagram.matsuyuta.com 停電明けにアクセスしたら、動かなくなってる（T　T） →2011/03/18修正しました。 ◯使い方 最初に表示されるのは、「横浜駅付近」。 ドラッグやズームをして、地図を移動すると 「ZOOM LEVEL」と「地図の中心の緯度経度」が表示される。 別の場所の新しいデータを表示するには、地図を移動させ位置を決め、「再表示する」リンクをクリックする。 この時、「ZOOM LEVEL」が「18以上」でないとエラーになる。（原因は調査中。）　→解決済み 指定した位置の半径1000m以内にinstagramのデータがなければ、ただの地図が表示される。 （時々、全く別の位置にジャンプしてしまうこともある。調査中。） ◯概要 「/locations/{location-id}/media/recent」というエンドポイントを叩いて、データを持ってきている。 データの範囲は、位置情報から、半径1000m以内のlocationデータを取得してきている。（APIのデフォルト） 複数のデータが同じポイント（位置）にある場合は、ひとつのデータだけ表示している。（そのデータが、最も新しいデータなのかは不明。） 一番最新の写真が表示される。 サーバー側で、PHPのプログラムでAPIを呼び出しデータを取得し、javascriptを生成している。 APIを利用するために、foursquare-asyncというプログラムをinstagramAPI用にすこし変更して利用した。 ◯参考： instagramAPI http://instagram.com/developer/ GoogleMap API http://code.google.com/intl/ja/apis/maps/documentation/javascript/ foursquare-async https://github.com/jmathai/foursquare-async 「かえラボ」こちらのサイトの方が、なんか見栄えがよいね。（T T） http://kaelab.ranadesign.com/blog/2011/02/instagram-apigoogle-maps-api.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1605" />
	</item>
		<item>
		<title>[読書]「ソーシャルアプリ・プログラミング」</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1594</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1594#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルネットワークのAPIを使ったアプリに、以前から興味があったのだが、 なにからやってよいか判らず、ウダウダしていた。 本屋でこの本をみつけ、「これならできそうだな」と思い購入。 実際には、結構苦労したが、なんとかAPIとOauthの理解を深めることができた。 認証系は、TwitterはBasic認証をやめたし、Oauthが今後主流になっていきそう。 Facebookは、FBMLをやめるみたいだし、API関連の技術もひとつの方向を向いてきた気がする。ただ、APIは日々進化しているようで変更が結構あり、本はもちろん、Webで探した情報でさえ、すぐに陳腐化してしまっているようだ。注意が必要。 この本を読もうと思ったポイントは、以下。 ・Twittter、Facebook、GoogleFriendConectの連携アプリについて書かれている。 ・言語は、PHPで、プログラミングプロでなくてもできそう。 ・Curl、CodeIgniter、便利なライブラリを使っていて、コーディングが楽そう。 プログラムを実際に動かすには、 MySQL、curlが動作するWebサーバーが必要。 本のなかで、twitter-asyncライブラリを使用しているのだが、 ライブラリ作成した人が foursquare(foursquare-async)のAPIライブラリも作成していた。 このfoursquare-asyncベースにすこしコード変更したら、 instagr.amのAPIにも応用できた。 こんなふうに、知識がつながってくると、面白い！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1594" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリ「Google翻訳」で心が折れそう。。。</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1568</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1568#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリで、「Google翻訳」が公開された。 さまざまな言語に対応している翻訳ソフトで、 音声からも翻訳可能なところがすばらしい！と思う。 で、テキトーに英単語を発音してみたら・・・。 私には、しばらく休養が必要かもしれない。 参考：「これはマストアプリ！ 待望のGoogle翻訳のiPhone アプリが公開」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1568" />
	</item>
		<item>
		<title>プライバシーの壁はお金を積めば超えられる？</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1547</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[以前からこんなのあったらいいなぁと思っていたサービスに近いサービスがリリースされた。 無料で利用できるサービスは数多く存在する。ただ、自分が利用したデータも利用されているわけで、「もしデータを提供して、報酬がもらえるなら、もっといいのに。。。」 なんてことを考えていた。 今回リリースされた、「アスク・スマートリー」というサービスは、データの範囲は限定的だが、おもしろいサービスだと思う。 内容としては、企業がアンケート（タスク）を作成し、それについて、登録ユーザーが回答する。そこで、報酬が発生するのだが、このサービスでは、金銭（Paypal）で支払われる。 アンケートの回答できるのは、iPhoneアプリからで、位置情報とからめてのデータ分析を念頭においていることが垣間見える。登録には、Googleアカウントが必要で、報酬を受け取るには、Paypalのアカウントも必要だ。iPhone利用者を対象にしているとしたら、サービスに参加するハードルも低いものだと考える。 個人的には、今後、個人の買い物情報、サービス利用情報などを集めることができれば、より高い報酬でのサービス展開が期待できそう。レシートのQRコードから買物情報をとりこめれば、実現可能になる気もする。 企業が、このサービスを利用する利点は、自分の店に来た客ではないデータ、いわゆる外部のデータが見れるという点と、なんといってもスピードと安さだと思う。 懸念される点は、回答者の質と量だろうか。 個人の情報がどの範囲で企業側に提供されるかも明確でない気がする。 Facebookのファンページが、競合になりそう。 参考： アスク・スマートリー YouTube説明動画 iPhoneアプリ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1547" />
	</item>
		<item>
		<title>Foursquareをライフログとして使う。</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1500</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Foursquareが普及するにつれ、 Mayor、バッジ取得も停滞気味だ。 とりあえず行った場所にチェックインはするが、 最初の頃の楽しさはない。 と思っていたところ、 Foursquareをライフログ的に使う方法というものを見つけた。 GoogleカレンダーにCheck-inした場所が表示されるのが、日記のようで面白い。 Googleカレンダーと同期していれば、iPhoneからも確認することができる。 ■iPhoneのカレンダーから、Foursquareデータを見る方法 手順 １、以下のサイトの通り。Foursquareのチェックインデータをインポート 参考：「みんな大好き!!Foursquareの便利な使い方とか色々集めてみた」 ２、iPhoneからそのデータを使えるようにする。 https://www.google.com/calendar/iphoneselect で、Foursquareのデータにチェックを入れる。 注意：Foursquareでチェックインしても即時にカレンダーに反映されるわけではない。所要時間はまちまち。 　　　　上記のサイトでは、Foursquareの位置データをGoogleMap上で表示させる方法も確認できる。 　　　　ただ、iPhoneからは見ることができない。最近、私は、FoursquareとGeotagをつけることができるカメラと 　　　　併用して、楽しんでいる。それで、代用できると思う。iPhoneアプリは、 　　　　「intagram（無料）」と「CameraPlusPro（無料版あり）」である。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1500" />
	</item>
		<item>
		<title>GAEの1000件リミットがなくなる？</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1420</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[GAE DAYS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[クエリーと、カウントの 1000件リミットがなくなるの？ それはいい！いくつか考えていたアプリケーションがテストできそうだ。 参考： Google App Engine 1.3.6 GoogleAppEngineBlog：「Multi-tenancy Support, High Performance Image Serving, Increased Datastore Quotas and More Delivered In New App Engine Release」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1420" />
	</item>
		<item>
		<title>「Did You Know 2.0 」で今を認識する</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1414</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1414#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[「Did You Know 2.0 -JAPANESE-」という動画が興味深い。 分かっていそうで、あいまいな認識しかしていない事実をぶつけられ、 目がさめたような気分だ。 発展途上国の子供たちに、ノートと鉛筆を寄付するより、 インターネットにつながる太陽光発電バッテリー付きパソコンを与えた方がよいのではないか。 これまでの10年、このさき10年、シフトは起きている。 認識しなければならない。 参考：shifthappens.wikispaces.com 社内共通語は英語なんてことに拒否反応を起こしてる場合じゃないな。 もっと大きい変化を受け入れなければならないのかもしれない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1414" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone4からGmailの「TO DOリスト」を使う</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1409</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneで「TO DO管理」をどうしようかと考えていた。 最初は、メモ帳でやっていたが、チェックしたり、消去したりが面倒だ。 アプリケーションを使おうかといろいろAppStoreを探してみるとGoogleカレンダーと同期できたり、優先度やグループ分けのタグをつけたり、お知らせ機能があるものまである。これだけの機能があれば有料でもいいかなと思っていた。 だが、私が実際使っている「TO DO管理」は、とてもシンプルなものでGmailの「To Doリスト」で十分なのである。できれば、Gmailの「TO DO」管理と同期できるiPhoneのアプリケーションはないかと探したが、見当たらなかった。 結局は以下の方法（参考URL）で、Gmailの「TO DO」管理をiPhone4でそのまま使うことにした。オフラインでは利用できないが、これまでも家でプリントアウトして手帳に挟んでいたことを考えれば、特に問題はない。なにより、iPhoneで使えることより、一元管理できることが重要だという結論に落ち着いた。 ちなみに、「ToDo List」というGoogleChromeExtensionもあるので、デスクトップでは、Gmail、Googleカレンダー、ブラウザで一元管理された「TO DOリスト」を見ることができる。そして、iPhoneからもみれるようになった。 参考：「iPhone活用法♪　GoogleカレンダーTODO機能の巻～♪」 さらに、「TO DO」管理について調べることで、思いがけない収穫が2つあった。 以下。 １、iPhone4のプリインストールのメモ帳はGmailのNotesと同期ができる。 　　これはこれで、便利。 ２、使えそうなiPhoneアプリを発見！ 　　「SimpleMind Xpress &#8211; mindmapping」（マインドマップ作成ツール） 　　　　　アイディアを書き留めるのは、マインドマップの方がよいかも。 　　「ShopShop &#8211; Shopping List」(買い物リスト作成ツール） 　　　　　買い物リストの場合、個数とか結構忘れたりするので、これがあると便利かも。 以上。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1409" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone4にGoogleカレンダーを同期</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1384</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1384#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[とうとうiPhone4を購入してしまった。Andoroid携帯に惹かれてはいたのだが、iPhone4も触ってみたら、意外とビビッとくるものがあったので、私のスマートフォン人生はiPhone4からはじまりをむかえることとなった。初心者の覚書をこのブログでも記していこうと思う。 さっそく多大な時間を費やしたのが、iPhone4のプリインストールしてあるカレンダーにGmailカレンダーを同期させることだ。 Gmailの設定をしたら、カレンダーも同期できるようになってはいるのだが、複数のカレンダーを表示することができず困っていた。 いろいろやったのだが、一番シンプルでよかった方法を以下に記す。 （iPhone4でのGmailの設定ができていることが前提。） １、パソコンから、Googleアカウントにログインした状態で、 　　以下のアドレスにアクセス 　　https://www.google.com/calendar/iphoneselect 　　 ２、「iPhone と同期するカレンダー」を選択。 　　（公開、非公開問わず） ３、「保存」をクリック。 ４、iPhone4のカレンダーを確認すると 　　Gmailのところに複数のカレンダーが設定される。 　　予定を追加する時カレンダーを選択することもできる。 以上。 参考 「iOS4でGoogleカレンダー同期が出来ずに困ってる人向けのネタ」 http://cobol1982.blog51.fc2.com/blog-entry-734.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1384" />
	</item>
		<item>
		<title>参議院選メディアリテラシー</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1362</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Googleの「未来を選ぼう 参院選 2010」をみていて、選挙活動にTwitterを利用するのはダメみたいだけど、 実際には、使われているも同然だなぁと感じる。これであれば、実際に、ソーシャルメディアを利用した選挙活動を 法的に許可した方が、間違った情報が出回るのを防げるのではないか？ ブログやソーシャルメディアの意見で貴重なものもあるとは思うが、根拠、論理が不明確なものも多い。 この情報から一票をいれる人・党を決める人が多く存在すると思うと一抹の不安がある。 情報リテラシー、メディアリテラシーの教育というものを本格的に考える必要があると感じる今日この頃である。 参考： 未来を選ぼう 参院選 2010 グーグルが本気出した選挙情報がすごい「未来を選ぼう 参院選2010」 「未来を選ぼう 参院選 2010」　候補者と選挙区の情報、まとめました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1362" />
	</item>
	</channel>
</rss>

