<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>matsuyuta&#039;s Room &#187; ビジネスインテリジェンス</title>
	<atom:link href="http://matsuyuta.com/wp/topics/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matsuyuta.com/wp</link>
	<description>データの活用を考える</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/topics/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b9/feed" />
		<item>
		<title>Gephi ってソフトがおもろい！</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1589</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[たまたま見つけた動画 Gephiってソフトのプラグインの紹介みたい。 ブラウザでネットサーフィンするとブラウザでどのサイトにアクセスしているかグラフィカルに表示してくれる。 最近は、どのページもフレームやらJavaScr [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1589" />
	</item>
		<item>
		<title>「Facebookってどうよ？」と聞かれたら</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1584</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1584#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[「Facebookってどうよ？」と聞かれたらこう答えることにした。 「パスポートだ」 Facebookは、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のひとつなんだけど、 世界で圧倒的なユーザー数をもっているWebサ [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1584" />
	</item>
		<item>
		<title>経済省の統計利活用サイト　「データボックス」の今後に期待。</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1486</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[経済省の統計利活用サイト　「データボックス」が開設された。Flashが使用されていてグラフがダイナミックに操作できて面白い。評価、コメントが投稿できる。コメントに大しての評価、コメントもできる。ソーシャルメディア的な要素 [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1486" />
	</item>
		<item>
		<title>オープンプラットフォームという名のデータウェアハウス</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1461</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1461#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[・ソーシャルメディアのデータのオープン化 ・IFRSなどの企業データのデジタル化、定型化 ・Web上の分散システム構築形態とデータウェアハウス、ビジネスインテリジェンス（以下、DWH、BI）運用形態の適合性 といった要素 [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1461" />
	</item>
		<item>
		<title>「Head First データ解析」は面白いが、ちと高い。</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1423</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Head Firstデータ解析　―頭とからだで覚えるデータ解析の基本Michael Milton,大橋 真也（監訳）,木下 哲也 オライリージャパン売り上げランキング : 91026 Amazonで詳しく見る by AZ [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1423" />
	</item>
		<item>
		<title>「なるほど統計学園」はなかなかいいんじゃない。</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1405</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1405#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[「ITリテラシー」は、コンピュータなどのIT機器を使いこなす「コンピュータリテラシー」と コンピュータによってもたらされる情報を使いこなす「情報リテラシー」というものに分解されるラシー。 情報リテラシーを身につけることは [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1405" />
	</item>
		<item>
		<title>「若者の〇〇離れ」という思考の停止</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1341</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1341#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[「若者の〇〇離れ」というニュースをよく見かけるようになった。 いい車を欲しがらない、いい食事をしたがらない、海外旅行もいかない、 など、要は、お金を使わないということらしい。 少子高齢化による日本の人口ピラミッドの変化に [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1341" />
	</item>
		<item>
		<title>XBRLはどうだ？「MashIQ XBRL Report」評価版がダウンロード開始</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1331</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[xbrl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[「MashIQ XBRL Report」の評価版の無料ダウンロードがはじまった。 XBRLデータを活用したレポート作成・活用ソフトウェアということである。 元ジャストシステムの方の会社から発売しているということは、ジャス [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1331" />
	</item>
		<item>
		<title>[読書]　「買いたい！」のスイッチを押す方法</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1302</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[「買いたい!」のスイッチを押す方法 消費者の心と行動を読み解く (角川oneテーマ21)小阪 裕司 角川書店(角川グループパブリッシング)売り上げランキング : 596おすすめ平均 : Amazonで詳しく見る by A [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1302" />
	</item>
		<item>
		<title>情報活用twitter「使う」編</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1291</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1291#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[「使う」編では、Twitterのデータを使って一体何ができるんだろうということを考える。電子掲示板のような使い方もされることも多いが、特に、これまでなかった使い方にスポットをあてる。 Twitterでできることは、人の意 [...]
No related posts.

関連記事は<a href='http://yarpp.org'>YARPP関連記事プラグイン</a>によって表示されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1291" />
	</item>
	</channel>
</rss>

