<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>matsuyuta&#039;s Room &#187; ソーシャルネットワーク</title>
	<atom:link href="http://matsuyuta.com/wp/topics/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matsuyuta.com/wp</link>
	<description>データの活用を考える</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/topics/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed" />
		<item>
		<title>携帯クーポンの即時性</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1709</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 05:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneのマクドナルドアプリでは、クーポン画面を見せることでクーポンが使える。今週初めに「フィレオフィッシュバーガー　１２０円」のクーポンが出たので、使おうと思っていた。で、今日の雪です。いきなり、「ダブルチーズバーガー１５０円」のクーポンが出ました。しかも、今日限定。間違いなく、この大雪で客足が鈍ることをみこして、だしたクーポンですよね。さすがマクドナルド。もちろん、マクドナルドが顧客の支持を得ているからなのかもしれませんが、こんなことが出来るなんてすごいなぁと感心するばかりです。 　ひと昔前だったら、客足が鈍るときは、駅前で割引券を配るというのが定石でしたよね。（他社は今でもやってますが） 　経営判断の速さ、ネットワーク外部性、携帯クーポンの利便性、なんかいろいろ勉強になった、４年に１度の日でした。 マクドナルド公式アプリ カテゴリ: ライフスタイル 価格: 無料]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1709" />
	</item>
		<item>
		<title>instagram APIを使ってGoogleMap上に写真を表示してみた</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1605</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルウェブサービスのAPIをいじっていたのだが、 その中でも、instagr.amのAPIが、面白そうだったので、 instagram APIを使ってGoogleMap上に写真を表示してみた。 http://instagram.matsuyuta.com 停電明けにアクセスしたら、動かなくなってる（T　T） →2011/03/18修正しました。 ◯使い方 最初に表示されるのは、「横浜駅付近」。 ドラッグやズームをして、地図を移動すると 「ZOOM LEVEL」と「地図の中心の緯度経度」が表示される。 別の場所の新しいデータを表示するには、地図を移動させ位置を決め、「再表示する」リンクをクリックする。 この時、「ZOOM LEVEL」が「18以上」でないとエラーになる。（原因は調査中。）　→解決済み 指定した位置の半径1000m以内にinstagramのデータがなければ、ただの地図が表示される。 （時々、全く別の位置にジャンプしてしまうこともある。調査中。） ◯概要 「/locations/{location-id}/media/recent」というエンドポイントを叩いて、データを持ってきている。 データの範囲は、位置情報から、半径1000m以内のlocationデータを取得してきている。（APIのデフォルト） 複数のデータが同じポイント（位置）にある場合は、ひとつのデータだけ表示している。（そのデータが、最も新しいデータなのかは不明。） 一番最新の写真が表示される。 サーバー側で、PHPのプログラムでAPIを呼び出しデータを取得し、javascriptを生成している。 APIを利用するために、foursquare-asyncというプログラムをinstagramAPI用にすこし変更して利用した。 ◯参考： instagramAPI http://instagram.com/developer/ GoogleMap API http://code.google.com/intl/ja/apis/maps/documentation/javascript/ foursquare-async https://github.com/jmathai/foursquare-async 「かえラボ」こちらのサイトの方が、なんか見栄えがよいね。（T T） http://kaelab.ranadesign.com/blog/2011/02/instagram-apigoogle-maps-api.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1605" />
	</item>
		<item>
		<title>[読書]「ソーシャルアプリ・プログラミング」</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1594</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1594#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルネットワークのAPIを使ったアプリに、以前から興味があったのだが、 なにからやってよいか判らず、ウダウダしていた。 本屋でこの本をみつけ、「これならできそうだな」と思い購入。 実際には、結構苦労したが、なんとかAPIとOauthの理解を深めることができた。 認証系は、TwitterはBasic認証をやめたし、Oauthが今後主流になっていきそう。 Facebookは、FBMLをやめるみたいだし、API関連の技術もひとつの方向を向いてきた気がする。ただ、APIは日々進化しているようで変更が結構あり、本はもちろん、Webで探した情報でさえ、すぐに陳腐化してしまっているようだ。注意が必要。 この本を読もうと思ったポイントは、以下。 ・Twittter、Facebook、GoogleFriendConectの連携アプリについて書かれている。 ・言語は、PHPで、プログラミングプロでなくてもできそう。 ・Curl、CodeIgniter、便利なライブラリを使っていて、コーディングが楽そう。 プログラムを実際に動かすには、 MySQL、curlが動作するWebサーバーが必要。 本のなかで、twitter-asyncライブラリを使用しているのだが、 ライブラリ作成した人が foursquare(foursquare-async)のAPIライブラリも作成していた。 このfoursquare-asyncベースにすこしコード変更したら、 instagr.amのAPIにも応用できた。 こんなふうに、知識がつながってくると、面白い！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1594" />
	</item>
		<item>
		<title>「Facebookってどうよ？」と聞かれたら</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1584</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1584#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[「Facebookってどうよ？」と聞かれたらこう答えることにした。 「パスポートだ」 Facebookは、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のひとつなんだけど、 世界で圧倒的なユーザー数をもっているWebサービス。 機能的にはそんなに他のSNSと変わらないけれど、一番の違いは実名性であること。 Webサービスってインターネット上に無数にあるんだけど、 使うとなると、アカウント作成して、ログインが必要になる。 これ、イッコイッコ登録していくの面倒だよね。 最近では、Facebookのアカウント持っていればそのアカウントで Webサービスを利用できるようになってるわけ。 WebサービスとFacebookが連携しているわけね。 この連携サービスは、twitter、googleもやってるんだよね。 でも、Facebookの方がWebサービスを提供する側からみるとメリットが高いよね。 だって、より正確な個人データを収集することができるんだもん。 Webサービス提供側がFacebook連携をどんどん採用していけば、 Webサービス使うには、Facebookアカウントなしには利用できなくなるってくらい、 いわゆる、社会的インフラみたいな役割、 インターネットでのパスポートみたいなもんになってくるわけよ。 参考： 「UNIQLOOKS」 　　　→このサービスはFacebookアカウントないと利用できないわけ。 問題点： 「一人のはまちやはまちーは削除され、何百人の佐々木希は生き残るFacebook 」 　　　→　これは困った。説明の辻褄があわなくなる。 で、さらに、個人的に思うこと。 将来的には、個人データを個人で販売できるようになると思うわけさ。 布石は打たれてる感はあるね。 Facebookポイント 電子マネー（モバイル） 　　　　　→GPS対応のモバイル機器であれば位置情報までわかってくる。 購買情報は、小売店（ECを含む）かクレジット会社の独壇場だったんだけど、 Facebookポイントを使ってモバイル機器（ICカード）から買い物できるようになれば、 購買情報はFacebookが収集できるよね。ここで、Facebook上の購買情報の優位性は、 複数店舗での購買履歴を串刺しにして見れることと、位置情報になるんじゃないかと思う。 いわゆる、購買＆行動の履歴ね。 そして、ここに広告（リアルタイム連動）が入ってくると、かなりレスポンス効果が生まれるわけ。 カネの匂いがプンプンしてきたね。 自分のデータを世界中に売ることができるようになるんだね。 ひとりひとりのデータの価値は小さいかもしれないけれど、 「塵も積もれば山となる」世界中を巻き込めば、いったいどうなることやら？ 未知の世界にワクワクするね。 実現方法的なことについて、考えてみた。 こんなこと言っても、まぁ、用心深い日本人はじめ様々な人が セキュリティに関してリスクを感じるかもしれない。 「データを売る」って言っても、すべてのデータを公開しなきゃいいわけよ。 データ分析する側も、個人名の分析なんか（多分）しないから、 属性情報（個人が特定されないモノのみ）と購買情報・行動履歴情報を売りに出せばいいんじゃない？ Facebookで集計データにして渡せばいい。 Facebookが実在する人間かどうかを確認さえしてくれればいいわけ。 怪しいデータもあると思うけど、その場合はランク付けでもして、 データの販売価格に差がつくようにすればいいよね。 （ちなみに「UNIQLOOKS　http://uniqlooks.uniqlo.com/」では、生年月日データを抜かれたけどね。） 企業側だって、その方が扱い易いんじゃない？ まぁ、Facebook側の負荷はかかるけど。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1584" />
	</item>
		<item>
		<title>[読書]シェア　からビジネスを生み出す新戦略</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1557</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1557#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[「シェアをカウンターカルチャーではなく、カルチャーのコアにすること」という言葉が一番しっくりきた。 「なんか斬新だなぁシェアって、ちょっとやってみよう！」という感じではなく、 「シェアなんてあたりまえ。重要なのはシェアからなにを生み出すかでしょ！」みたいな感じ。 ハイパー消費の価値観に疑問を投げつつ、 現代社会がもつ問題の解決策も提示しているのではないか。 ただ、 「個人が所有や自己の裁量を手放す」ということが必要で、 こういった新しい価値観が実行されるには、 「大きな破壊」がやっぱり必要だと、つくづく感じた。 サスティナビリティ（＝持続可能な）という言葉が異常に出てくる。 以下、覚書。 ・ハイパー消費から、コラボ消費（シェア）へ。 ・「私」世代から「みんな」世代へ。 ・ハイパー消費 　今買って後払い 　ライフサイクル 　ゴミをデザインする「支払いを終わる頃にはごみになる」 　あとひとつ症候群 ・コラボ消費 　「moreとbetter」から、「moreかbetter」へ ・デザインからのアプローチ（コラボデザイン） 　シェアやコラボレーションの文化をつくるには、プロダクト、サービスのデザインが大きく寄与できる 　コラボ的サービスシステムを４つのデザイン要素にする。 　　１．利用の円滑さ 　　２．サービスの複製可能性 　　３．アクセスの多様性 　　４．コミュニケーションの強化 ・デザインを考えるとき念頭におくこと 　　最初にシステムを作る 　　長持ちする 　　修理において解体しやすい 　　新しさと変化を織り込む ・コミュニティはブランドである。 ・節約、一体感、便利さ、社会的な意識、サスティナビリティ。 ・消費は、欲しい物を手に入れるために、与えながら協力しあうという「プッシュ」と「プル」の相互作用になった。 ・評判資本（コラボ消費）　⇔財務的な信用度（ハイパー消費） ・価値を定義しなおす。 ・過剰生産と過剰消費によって生まれた余剰を吸収 ・コラボ消費のシステムの限界。個人が所有や自己の裁量を手放さない、または手放せない場合。 ・使い捨ての「意図せざる結果の法則」。無知、過ち、目先の利益、基本的価値観、自滅的予言。 ・自分の所有物に所有される。 ・創造的行為はすべて破壊から始まる。 ・コラボ消費のシステムの３タイプ 　　プロダクト＝サービス・システム 　　　　所有より利用 　　再配分市場 　　　　中古品や私有物を必要とされていない場所から必要とされている場所へ移動させる 　　コラボ的ライフスタイル 　　　　人のあつまり、コミュニティ。 ・コラボ消費の四大原則 　　クリティカルマスの存在 　　余剰キャパシティの活用 　　共有資源の尊重 　　他者との信頼 ・インターネットの役割 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1557" />
	</item>
		<item>
		<title>foursquareに写真投稿できるようになってるよ！</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1553</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[アップデートして、今日、foursquareの画面見たら、「＋Photo」ボタン。 写真投稿できるようになってる！ コメントの機能も追加されたみたい。 venueにWebアドレスも追加できるね。 少し楽しみが増えた。 Instagramは、要らなくなりそうな気がしてる・・・。 参考： 「foursquare、写真添付機能つき「iPhone」対応アプリ新版を発表」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1553" />
	</item>
		<item>
		<title>プライバシーの壁はお金を積めば超えられる？</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1547</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ、情報との付き合い方]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[以前からこんなのあったらいいなぁと思っていたサービスに近いサービスがリリースされた。 無料で利用できるサービスは数多く存在する。ただ、自分が利用したデータも利用されているわけで、「もしデータを提供して、報酬がもらえるなら、もっといいのに。。。」 なんてことを考えていた。 今回リリースされた、「アスク・スマートリー」というサービスは、データの範囲は限定的だが、おもしろいサービスだと思う。 内容としては、企業がアンケート（タスク）を作成し、それについて、登録ユーザーが回答する。そこで、報酬が発生するのだが、このサービスでは、金銭（Paypal）で支払われる。 アンケートの回答できるのは、iPhoneアプリからで、位置情報とからめてのデータ分析を念頭においていることが垣間見える。登録には、Googleアカウントが必要で、報酬を受け取るには、Paypalのアカウントも必要だ。iPhone利用者を対象にしているとしたら、サービスに参加するハードルも低いものだと考える。 個人的には、今後、個人の買い物情報、サービス利用情報などを集めることができれば、より高い報酬でのサービス展開が期待できそう。レシートのQRコードから買物情報をとりこめれば、実現可能になる気もする。 企業が、このサービスを利用する利点は、自分の店に来た客ではないデータ、いわゆる外部のデータが見れるという点と、なんといってもスピードと安さだと思う。 懸念される点は、回答者の質と量だろうか。 個人の情報がどの範囲で企業側に提供されるかも明確でない気がする。 Facebookのファンページが、競合になりそう。 参考： アスク・スマートリー YouTube説明動画 iPhoneアプリ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1547" />
	</item>
		<item>
		<title>[読書]Facebookをビジネスに使う本</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1544</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[「正直、Facebook が、mixiやGreeとどう違うのかよくわからない。」 「もっといえば、Facebookのユーザーインターフェースは、分かりにくくて使いこなせない。」と思っている。 だけど、どうにかうまく使いこなせないモノかと思っている。 今回、この本を読んで、ビジネスとしての視点から見ることで、「なるほど！」と膝を叩く感があった。要は、他のメディアとの組み合わせ、そして、ビジネスの場合には、実業との組み合わせが重要なのだ。 日本では、個人情報の公開によるデメリットのイメージが先行している感がある。デメリットだけでなくメリットと両面から考えることが必要だ。バランスだ。 そして、デフレを嘆く前に、世界市場に目を向けてみよう。 以下、覚書。 ・ピンポイントターゲット広告 ・いいねボタン ・誰でも出店無料 ・ファンページ　ビジネス、コミュニティ ・TwitterもFacebookもブログもYouTubeもやる。それらをお互いに連携するこどでパワフルな集客の仕組みとして活用。それぞれのメディアの役割分担 ・ダイレクトメールの６倍近い反応 ・好感アクセス収益モデル　行動を起こさせるアクセスを増やす→収益化 ・重要なのは、フォロワーやファンにとって価値の高いコンテンツであること ・サービスごとに、ホームページ、ツイッターファンページをもつことが重要。地域ごとも重要。 ・業態別にみるファンページ成功のポイント ・イベントを開催すれば、イベント前、当日、イベント後、ファンとの接触が３回もできる。 ・ファン化作戦、特別割引、楽しさの演出、リスク回避 ・リアル事業との連携には、地域ごとにファンページなどのメディアをもつことも重要。 ・ファン限定 ・ファンの「マインドシェア」を高める ・ファンページ運営で大切な「３つのC」 ・時間管理、自分メディアの構築 ・ファンページ作成の七つのステップ　操作方法ではない。 ・無料でファンを集める方法 ・ターゲッティング広告 ・世界をみる ・事例豊富]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1544" />
	</item>
		<item>
		<title>[読書]ネットがあれば履歴書はいらない</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1541</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1541#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[就活、転職活動のノウハウ本ではなく、ソーシャルメディアの活用方法、ソーシャルメディアによるマーケティングについてヒントを与えてくれる内容である。 Facebook、Twitterをはじめ、様々なソーシャルメディア、ウェブサービスがあり、 アカウント登録したものの、使ってるのはTwitterだけ。しかも、内容が薄い。 なんて方は結構いるかもしれない。ソーシャルメディアに流れる情報を 「受信」するだけの方はそれでいいかもしれないが、 ソーシャルメディアの醍醐味である、情報の「発信」のためのノウハウが書かれている。（と思う。） 実際、これを参考にソーシャルメディアを活用していきたい。 以下、覚書。 ・ギルド社会の到来。マネジメントをやる人間のポストは飽和状態。職人（ギルド）で生きることが必要とされている。 ・セルフブランディング。自分の情報を発信することにより、より自分のウォンツ、ニーズを満たすことができる。 ・個人情報保護とプライバシーは違う。プライバシーはコントロールできる。 ・ライフログ（情報）の提供による利便性。レコメンデーション機能。 ・ネットと現実という考え方への違和感。ネットでも現実でもリスクはある。重要なのはコントールすること。 ・自分の情報開示により、自分のほしい情報が得られる。私的情報公開ルール作成のススメ。 ・情報発信は「続けること」が重要。頻度より、テーマ。もちろん、需要と供給の視点も必要。 ・セルフブランディングに徹するのであれば、ブログにコメント欄は必要なし。 ・サイレントマジョリティ（見てるだけの人） ・Gmail、インターネットFAX、携帯電話番号、オンライン名刺。（私的には、Skype） ・情報発信を人との交流に発展させる。 ・ネットで統一して使う名前を決める（実名orペンネーム）実名でも信用できない人はいる。ペンネームでも信用できる人はいる。 ・自分の情報があるサイト ・Twitter質の高いフォロワーを獲得する方法 ・効果的なブログの書き方 ・ブログは講演会場、Twitterはパーティ形式の立食会 参考： コネコネット　 メディアマーカー SBIビジネス Linkedin friendfeed オンライン名刺　 MOO タンブラー　 投稿ツール　Firefox　Tombloo 　　　　　　　　chrome　Taberaleloo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1541" />
	</item>
		<item>
		<title>foursquareとのiPhone4カレンダーとの同期</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1528</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[iPhone4のOSを、iOS4.2にアップデートした。 私が注目した追加機能は「カレンダーでの『.ics』ファイルの読み込み」だ。 以前は、foursquareのチェックイン履歴をGoogleカレンダー経由でiPhone4のカレンダーに読み込んでいた。これには問題があって、チェックイン履歴はGoogleカレンダーには正確に読み込まれているのだが、iPhone4のカレンダーには、反映さりないチェックインがあった。つまり、歯抜け状態だったのだ。 ライフログとして使おうとしていたので、致命的欠陥！結局、ブラウザからGoogleカレンダーにアクセスして履歴を観るのが最善策となっていたのだ。 しかし、今回のアップデートによる追加機能で、iPhone4から直接、foursquare履歴を読み込ませたところ、完璧に反映された。また、以前は、チェックインしても3時間ぐらいしないと反映されなかったものが、即時反映されているみたいだ。 これで、チェックインにもハリがでるというものだ。 [設定]　→　[メール/連絡先/カレンダー]　→　[アカウントを追加]　→　[その他] カレンダーの　[照会するカレンダーを追加]　 [サーバー]欄に、にFoursquareの.icsのアドレスをぶち込む。 参考： iOS4.2アップデート]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1528" />
	</item>
	</channel>
</rss>

