<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>matsuyuta&#039;s Room &#187; gov</title>
	<atom:link href="http://matsuyuta.com/wp/archives/tag/gov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matsuyuta.com/wp</link>
	<description>データの活用を考える</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/tag/gov/feed" />
		<item>
		<title>アイディアボックスが再登場！</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/1134</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/1134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 05:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[gov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[記事：　経産省の「ネット審議会」はオープンソースのSugarCRMで90万円、ソースも公開へ 去年の一時期、「Salesforce CRM Ideas」というソフトウェアを使ってたが、今回は「SugarCRM」に変更されたようだ。さらにオープンIDも採用されている。twitterとの連携もできるようだ。IT政策の意見募集だけに頑張った感はあるが、内容がともわなければ意味がない。これは、ブレインストーミング的なものなのか、政府が掲げるビジョンに近づくためのアイデア募集なのか、よくわからない。まぁ、面白い試みではあるので、登録してみることにした。 参考：経済産業省アイディアボックス]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/1134" />
	</item>
	</channel>
</rss>

