<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>matsuyuta&#039;s Room &#187; GoogleWave</title>
	<atom:link href="http://matsuyuta.com/wp/archives/tag/googlewave/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matsuyuta.com/wp</link>
	<description>データの活用を考える</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/tag/googlewave/feed" />
		<item>
		<title>WaveロボットとWaveガジェットがやはり肝だろうか？</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/960</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[GoogleWaveの使い方をいろいろ試しているのだが、 リアルタイムコミュニケーションという使い方がベースとしてある一方で、「Wave ロボット」「Wave ガジェット」を追加することで様々な使い方ができそうだ。 たとえば、「ユーザーインターフェース」としても使える。 実際、twitter投稿できるロボット（wavetweets@appspot.com）やFacebook投稿できるガジェットがある。わざわざ、それぞれのサイトにいかなくとも、Waveの画面で投稿したり、投稿を確認したりできる。しかも複数のサイトを一画面で。 また、waveをブログに貼り付けるロボット（blog-bot@appspot.com）もある。びっくりしたのは、実際に貼りつけると、貼り付けたページも「1文字レベル」で更新がされていく様がみれることだ。Waveの生中継だ。 すでに、たくさんのWaveExtensionが作られており、欲しいExtensionを探すのも結構大変になってきている。日本語のものがまだまだ少ない気はするが、間違いなく増えるだろう。 GoogleAppEngineで苦労して作ったアプリも、 ロボットやガジェットの追加で作れてしまいそうだ。 今のところ欲しいのに見つけられない（まだない？）ロボット・ガジェットは、 「タスク管理」ができるもの。 タスクの期限（＋カウントダウン）、進捗状況を共有できるものが欲しいと思っている。Googleカレンダーと連携できるとなおよい。 参考： GoogleWaveコンプリートガイド GoogleWaveExtensionsList その他 http://www.downloadsquad.com/2009/11/06/ten-gadgets-to-make-google-wave-more-productive-and-fun http://techpp.com/2009/10/14/ultimate-list-of-google-wave-gadgets-and-tools/ http://mashable.com/2009/11/14/google-wave-use-cases/ http://www.rotorblog.com/2009/11/04/5-google-wave-gadgets-that-you-will-most-likely-use/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/960" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleの波にのることにした</title>
		<link>http://matsuyuta.com/wp/archives/959</link>
		<comments>http://matsuyuta.com/wp/archives/959#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuyuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuyuta.com/wp/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[GoogleChromeを、とうとうデフォルトのブラウザとして使うことにした。 GoogleChrome ExtensionでFireFoxと同等のことができるようになり、かつ起動が速い。 最近いろいろ試しているGoogleWaveもFireFoxでは、動きがよくない。 Google一色に染まってしまうことに多少のリスクを感じるが、 その時はその時！Google の波に飲まれてしまうことにした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsuyuta.com/wp/archives/959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matsuyuta.com/wp/archives/959" />
	</item>
	</channel>
</rss>

